【產品功能 】
VSSJA-1(BF)型單法蘭松套限位伸縮接頭使用于一邊與法蘭連接,一邊與管道焊接,安裝時調整產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,對角均勻擰緊壓蓋螺栓,再調整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內可以自由伸縮,鎖定伸縮量,管道的安全運行。
VSSJA-1(BF)型單法蘭限位伸縮接頭能夠實現管道軸向位移的補償,并且能夠大大減少管道運行時的軸向推力,從而延長管道的使用壽命,保護線路的安全運行。單法蘭松套限位伸縮接頭能防止管道因超量位移導致補償接頭的泄漏或損壞,主要用于在允許位移范圍內吸收軸向位移和承受軸向壓力推力的管道松套連接,實現了管道一邊法蘭連接,一邊為焊接的不一致性的方便連接。并且安裝在管道線路上能夠方便閥門的拆裝與維護,并且能夠克服地陷對管道線路造成的不良影響。BF(VSSJA-1)單法蘭限位伸縮接頭適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。
【型 號】:BF型、VSSJA-1型
【規 格】:DN65-3200mm
【工作壓力】:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
【應用領域】:常被應用于電力,冶金、給排水和污水處理等行業,也可廣泛應用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業、冷凍、衛生、水暖、消防、電力等基礎工程。
【性能特點】
1、自由伸縮,補償量大;
2、能承受較高溫度及壓力,使用壽命長;
3、限位裝置能防止管道因超量位移導致補償接頭的泄漏和損壞,確保管道的安全運行;
4、軟密封性能優越,伸縮自由,安全無泄漏;
5、結構簡單,工作可靠,維修保養方便。
注:單法蘭限位伸縮接頭和雙法蘭限位伸縮接頭除連接方式不同外,其余各部件結構完全形同,為不同安裝方式的管道工程提供便利。
【連接參數】
公稱通徑DN |
管子外徑DW |
外徑尺寸 |
伸縮量mm | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?法蘭連接尺寸 | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 |
185 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
500 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
3000 | 3200 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 |
注:本尺寸符合GB/T12465-2007標準? ? ??